Für die Ermittlung eines Landes anhand einer IP-Adresse gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir verwenden hier IP-Adressbereiche.
Ein Land hat viele Adressbereiche, die anhand des Beispiels von Österreich folgendermaßen Aufgebaut sind. z.B. Von IP-Adresse 2.20.182.0 bis IP-Adresse 2.20.182.255. Davon hat Österreich ca. 1.800 Stück.
Die IP-Adressenbereiche sind bei einigen Ländern mehr und bei einigen weniger.
Für die Lokalisierung einer IP-Adresse zu einem Land wird folgendermaßen vorgegangen. Die IP-Adresse wird mit den IP-Adressbereichen von allen Ländern verglichen. Das Land in dessen Bereich diese IP-Adresse liegt, ist dann das Herkunftsland.
Alle IP-Adressbereiche von diesem Land haben wir in listenform für Sie zusammengefasst.
Im Folgenden alle IP-Adressbereiche von Französisch-Polynesien:
IP von | IP bis |
46.36.197.161 | 46.36.197.170 |
103.4.72.0 | 103.4.75.255 |
113.197.68.0 | 113.197.71.255 |
123.50.64.0 | 123.50.127.255 |
192.136.59.0 | 192.136.59.255 |
194.214.253.0 | 194.214.255.255 |
194.254.0.0 | 194.254.0.255 |
202.3.128.0 | 202.3.128.255 |
202.3.224.0 | 202.3.255.255 |
202.90.64.0 | 202.90.95.255 |
203.185.160.0 | 203.185.183.255 |
208.139.164.0 | 208.139.164.255 |
218.100.77.0 | 218.100.77.255 |
Seiten: 1