Um herauszufinden welche IP-Adresse aus einem bestimmten Land kommt kann man mehrere Verfahren verwenden. Im Folgenden wird dies anhand des Verfahrens der IP-Adressbereiche erläutert.
Es gibt für jedes Land mehrere Adressbereiche. Der Aufbau eines IP-Adressbereichs ist z.B. bei Ungarn von der IP-Adresse 31.24.16.0 bis zu der IP-Adresse 31.24.23.255. Ungarn hat ca. 580 Adressbereiche.
Einige Länder haben mehr IP-Adressbereiche und ander weniger.
Für die Lokalisierung einer IP-Adresse zu einem Land wird folgendermaßen vorgegangen. Die IP-Adresse wird mit den IP-Adressbereichen von allen Ländern verglichen. Das Land in dessen Bereich diese IP-Adresse liegt, ist dann das Herkunftsland.
Wir haben hier eine Liste erzeugt in der alle IP-Adressbereiche für ein bestimmtes Land angezeigt werden.
Im Folgenden alle IP-Adressbereiche von Trinidad und Tobago:
IP von | IP bis |
31.201.1.168 | 31.201.1.171 |
46.36.198.96 | 46.36.198.100 |
64.28.128.0 | 64.28.143.255 |
66.165.162.48 | 66.165.162.63 |
66.165.172.208 | 66.165.172.223 |
66.178.30.128 | 66.178.30.255 |
66.205.36.0 | 66.205.39.255 |
69.42.117.96 | 69.42.117.111 |
72.32.146.96 | 72.32.146.103 |
72.46.249.56 | 72.46.249.59 |
72.46.249.112 | 72.46.249.127 |
91.213.157.0 | 91.213.157.255 |
186.44.0.0 | 186.45.255.255 |
190.6.224.0 | 190.6.239.255 |
190.58.0.0 | 190.59.255.255 |
190.83.128.0 | 190.83.255.255 |
190.93.0.0 | 190.93.31.255 |
190.93.64.0 | 190.93.127.255 |
190.97.96.0 | 190.97.111.255 |
190.213.0.0 | 190.213.255.255 |
196.3.132.0 | 196.3.147.255 |
196.29.64.0 | 196.29.95.255 |
196.32.32.0 | 196.32.63.255 |
200.1.104.0 | 200.1.111.255 |
200.3.176.0 | 200.3.183.255 |
200.7.88.0 | 200.7.95.255 |
200.9.216.0 | 200.9.218.255 |
200.11.120.0 | 200.11.127.255 |
200.12.240.0 | 200.12.247.255 |
200.108.0.0 | 200.108.31.255 |
200.125.160.0 | 200.125.167.255 |
201.221.64.0 | 201.221.95.255 |
201.238.64.0 | 201.238.127.255 |
204.14.95.24 | 204.14.95.31 |
208.64.181.12 | 208.64.181.15 |
209.94.192.0 | 209.94.223.255 |
216.15.199.88 | 216.15.199.95 |
216.139.188.192 | 216.139.188.223 |
217.138.38.248 | 217.138.38.255 |
Seiten: 1