Um einer IP-Adresse einem bestimmten Land zuzuordnen, kann man mehrere Methoden verwenden. Auf dieser Seite benutzen wir IP-Adressbereiche um eine IP-Adresse einem bestimmten Land zuzuordnen.
Es gibt für jedes Land mehrere Adressbereiche. Der Aufbau eines IP-Adressbereichs ist z.B. bei Ungarn von der IP-Adresse 31.24.16.0 bis zu der IP-Adresse 31.24.23.255. Ungarn hat ca. 580 Adressbereiche.
Die Anzahl von IP-Adressbereichen kann zwischen den einzelnen Ländern stark schwanken.
Will man herausfinden welche IP-Adresse zu einem bestimmten Land gehört, so muss man die IP-Adresse mit allen IP-Adressbereichen der einzelnen Länder abgleichen und dort wo die IP-Adresse in dem Bereich liegt ist das Herkunftsland der IP-Adresse.
Wir haben hier eine Liste erzeugt in der alle IP-Adressbereiche für ein bestimmtes Land angezeigt werden.
Im Folgenden alle IP-Adressbereiche von Kamerun:
IP von | IP bis |
31.201.1.156 | 31.201.1.159 |
41.67.192.0 | 41.67.255.255 |
41.77.80.0 | 41.77.87.255 |
41.78.204.0 | 41.78.207.255 |
41.79.128.0 | 41.79.131.255 |
41.92.128.0 | 41.92.255.255 |
41.190.224.0 | 41.190.227.255 |
41.191.100.0 | 41.191.103.255 |
41.202.192.0 | 41.202.223.255 |
41.204.64.0 | 41.204.95.255 |
41.205.0.0 | 41.205.31.255 |
41.205.64.0 | 41.205.95.255 |
41.211.96.0 | 41.211.127.255 |
41.216.176.0 | 41.216.191.255 |
41.217.128.0 | 41.217.159.255 |
41.223.28.0 | 41.223.31.255 |
46.36.198.216 | 46.36.198.220 |
46.136.189.0 | 46.136.189.255 |
66.178.81.184 | 66.178.81.191 |
78.138.34.192 | 78.138.34.199 |
78.138.36.64 | 78.138.36.71 |
78.138.36.80 | 78.138.36.87 |
78.138.36.104 | 78.138.36.111 |
78.138.36.120 | 78.138.36.127 |
78.138.39.144 | 78.138.39.151 |
81.52.135.0 | 81.52.135.255 |
81.52.200.0 | 81.52.200.19 |
81.199.140.0 | 81.199.140.255 |
81.199.190.0 | 81.199.190.63 |
81.199.191.0 | 81.199.191.31 |
81.199.200.0 | 81.199.200.255 |
83.229.9.120 | 83.229.9.127 |
83.229.13.72 | 83.229.13.79 |
83.229.26.224 | 83.229.26.231 |
83.229.31.152 | 83.229.31.159 |
83.229.71.0 | 83.229.71.255 |
83.229.80.112 | 83.229.80.127 |
83.229.81.72 | 83.229.81.79 |
83.229.81.200 | 83.229.81.207 |
83.229.84.208 | 83.229.84.215 |
83.229.93.0 | 83.229.93.7 |
83.229.97.32 | 83.229.97.39 |
83.229.101.144 | 83.229.101.151 |
83.229.122.224 | 83.229.122.239 |
83.229.126.40 | 83.229.126.47 |
173.253.113.96 | 173.253.113.103 |
173.253.114.200 | 173.253.114.207 |
173.253.115.184 | 173.253.115.191 |
193.17.215.0 | 193.17.215.255 |
193.219.210.24 | 193.219.210.31 |
193.219.237.224 | 193.219.237.255 |
193.220.70.0 | 193.220.70.255 |
193.251.155.0 | 193.251.155.127 |
195.24.192.0 | 195.24.223.255 |
195.95.130.0 | 195.95.130.255 |
195.234.120.0 | 195.234.123.255 |
196.3.90.0 | 196.3.90.255 |
196.202.232.0 | 196.202.239.255 |
196.207.9.72 | 196.207.9.79 |
196.220.4.80 | 196.220.4.83 |
197.159.0.0 | 197.159.31.255 |
197.159.224.0 | 197.159.255.255 |
212.21.34.0 | 212.21.34.127 |
213.185.96.0 | 213.185.96.255 |
213.255.198.152 | 213.255.198.159 |
213.255.246.16 | 213.255.246.23 |
217.175.77.0 | 217.175.77.255 |
217.194.155.24 | 217.194.155.31 |
217.194.155.128 | 217.194.155.255 |
Seiten: 1